(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方华创 | 002371 | 6.81% | 79040.61 | 259850.04 | 180809.43 | 47.08 | 17.65% |
协鑫能科 | 002015 | 9.95% | 75886.19 | 120045.80 | 44159.62 | 313.32 | 45.77% |
鸿博股份 | 002229 | 10.00% | 69269.52 | 179446.55 | 110177.03 | 391.72 | 23.63% |
小商品城 | 600415 | 7.79% | 64039.84 | 161303.64 | 97263.80 | 130.55 | 24.57% |
中国出版 | 601949 | 9.98% | 62720.77 | 116571.73 | 53850.96 | 247.77 | 34.71% |
中际旭创 | 300308 | 5.22% | 47725.34 | 181433.85 | 133708.52 | 56.81 | 14.56% |
铭普光磁 | 002902 | 9.99% | 41989.97 | 69551.90 | 27561.94 | 1165.03 | 42.58% |
农业银行 | 601288 | 2.31% | 41021.15 | 72687.54 | 31666.39 | 3.87 | 36.28% |
三六零 | 601360 | 3.01% | 36001.27 | 208775.02 | 172773.76 | 33.50 | 9.20% |
中国长城 | 000066 | 4.43% | 29611.05 | 88125.80 | 58514.75 | 68.79 | 19.95% |
神州泰岳 | 300002 | 5.76% | 27665.58 | 90216.72 | 62551.14 | 115.43 | 17.89% |
兆龙互连 | 300913 | 19.99% | 24741.04 | 50989.32 | 26248.28 | 1270.77 | 29.90% |
金山办公 | 688111 | 3.23% | 24353.76 | 122740.08 | 98386.31 | 10.86 | 10.76% |
工业富联 | 601138 | 4.04% | 23000.52 | 136181.97 | 113181.45 | 6.26 | 8.81% |
上海莱士 | 002252 | 6.78% | 22397.81 | 66072.58 | 43674.77 | 46.88 | 20.28% |
山推股份 | 000680 | 9.98% | 21693.00 | 36981.75 | 15288.75 | 372.49 | 40.61% |
永鼎股份 | 600105 | 7.93% | 20960.55 | 48700.38 | 27739.84 | 232.45 | 26.66% |
本川智能 | 300964 | 20.00% | 20674.78 | 36294.14 | 15619.36 | 1366.75 | 38.73% |
金科股份 | 000656 | 6.59% | 20016.65 | 38042.81 | 18026.16 | 388.47 | 35.74% |
柏诚股份 | 601133 | 10.03% | 19994.39 | 24057.92 | 4063.54 | 0.00 | 70.04% |
标签:
Copyright © 2015-2022 欧洲兽药网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com