(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3268.31点,收于年线之上,涨跌幅0.22%,A股总成交额为5487.76亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金杯电工、南宁糖业、新华保险等,乖离率分别为5.59%、5.29%、4.94%;四川双马、嘉麟杰、东方创业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月31日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002533 | 金杯电工 | 8.47 | 7.64 | 6.91 | 7.30 | 5.59 |
000911 | 南宁糖业 | 10.01 | 8.40 | 8.77 | 9.23 | 5.29 |
601336 | 新华保险 | 5.33 | 0.71 | 29.02 | 30.46 | 4.94 |
600416 | 湘电股份 | 6.56 | 1.74 | 19.81 | 20.78 | 4.92 |
601118 | 海南橡胶 | 4.90 | 0.99 | 4.52 | 4.71 | 4.21 |
002866 | 传艺科技 | 9.99 | 7.90 | 30.79 | 32.03 | 4.02 |
002424 | 贵州百灵 | 4.02 | 2.61 | 7.72 | 8.02 | 3.94 |
300842 | 帝科股份 | 5.87 | 5.35 | 55.05 | 57.15 | 3.81 |
300855 | 图南股份 | 3.69 | 1.13 | 43.79 | 45.29 | 3.43 |
300824 | 北鼎股份 | 3.18 | 2.17 | 10.09 | 10.39 | 2.99 |
002383 | 合众思壮 | 3.55 | 3.30 | 7.09 | 7.30 | 2.95 |
603225 | 新凤鸣 | 3.31 | 0.73 | 10.62 | 10.92 | 2.86 |
601311 | 骆驼股份 | 3.25 | 1.31 | 9.60 | 9.86 | 2.67 |
300082 | 奥克股份 | 5.29 | 2.79 | 9.71 | 9.95 | 2.45 |
002217 | 合力泰 | 3.47 | 1.56 | 2.91 | 2.98 | 2.35 |
002163 | 海南发展 | 3.94 | 2.81 | 11.86 | 12.14 | 2.34 |
300272 | 开能健康 | 2.45 | 1.31 | 5.72 | 5.85 | 2.23 |
601828 | 美凯龙 | 2.22 | 0.32 | 5.41 | 5.53 | 2.21 |
300398 | 飞凯材料 | 3.32 | 4.17 | 20.43 | 20.88 | 2.21 |
000838 | 财信发展 | 3.93 | 1.12 | 6.21 | 6.34 | 2.17 |
002603 | 以岭药业 | 3.35 | 2.10 | 28.42 | 29.00 | 2.05 |
002004 | 华邦健康 | 3.31 | 1.35 | 5.50 | 5.61 | 2.04 |
002478 | 常宝股份 | 2.36 | 1.08 | 5.54 | 5.65 | 1.99 |
603035 | 常熟汽饰 | 2.38 | 1.68 | 18.96 | 19.34 | 1.99 |
002696 | 百洋股份 | 2.44 | 1.63 | 6.59 | 6.71 | 1.82 |
002840 | 华统股份 | 4.00 | 4.30 | 18.16 | 18.46 | 1.64 |
300878 | 维康药业 | 2.37 | 1.87 | 23.82 | 24.21 | 1.63 |
002317 | 众生药业 | 1.79 | 1.95 | 20.15 | 20.47 | 1.61 |
002016 | 世荣兆业 | 2.08 | 0.54 | 6.27 | 6.37 | 1.60 |
601608 | 中信重工 | 1.63 | 0.26 | 3.68 | 3.74 | 1.59 |
600191 | 华资实业 | 2.85 | 2.64 | 5.69 | 5.77 | 1.47 |
002413 | 雷科防务 | 1.56 | 1.29 | 5.13 | 5.20 | 1.46 |
002412 | 汉森制药 | 2.57 | 0.86 | 6.29 | 6.38 | 1.46 |
603330 | 天洋新材 | 1.52 | 0.95 | 12.47 | 12.65 | 1.45 |
002516 | 旷达科技 | 1.38 | 0.58 | 5.06 | 5.13 | 1.34 |
605198 | 安德利 | 4.33 | 2.56 | 19.76 | 20.02 | 1.33 |
600699 | 均胜电子 | 2.21 | 1.00 | 15.07 | 15.26 | 1.25 |
603150 | 万朗磁塑 | 1.52 | 0.66 | 28.41 | 28.76 | 1.24 |
600693 | 东百集团 | 3.07 | 2.87 | 4.31 | 4.36 | 1.21 |
603899 | 晨光股份 | 2.69 | 0.32 | 49.02 | 49.61 | 1.19 |
600676 | 交运股份 | 3.54 | 1.46 | 4.05 | 4.10 | 1.16 |
601330 | 绿色动力 | 3.36 | 1.22 | 7.30 | 7.38 | 1.11 |
600459 | 贵研铂业 | 2.88 | 1.21 | 15.91 | 16.06 | 0.93 |
600558 | 大西洋 | 1.19 | 0.29 | 3.36 | 3.39 | 0.92 |
300955 | 嘉亨家化 | 1.19 | 0.64 | 24.39 | 24.61 | 0.91 |
603919 | 金徽酒 | 1.64 | 0.54 | 27.59 | 27.84 | 0.91 |
300022 | 吉峰科技 | 1.64 | 1.02 | 4.91 | 4.95 | 0.90 |
002278 | 神开股份 | 2.06 | 1.85 | 5.39 | 5.44 | 0.88 |
603393 | 新天然气 | 1.06 | 0.42 | 22.72 | 22.92 | 0.87 |
603159 | 上海亚虹 | 1.46 | 0.25 | 13.79 | 13.91 | 0.87 |
002989 | 中天精装 | 1.84 | 1.87 | 15.91 | 16.05 | 0.87 |
601827 | 三峰环境 | 3.24 | 0.75 | 6.96 | 7.02 | 0.85 |
300225 | 金力泰 | 1.55 | 2.43 | 6.49 | 6.54 | 0.85 |
002661 | 克明食品 | 0.93 | 0.70 | 11.78 | 11.88 | 0.84 |
002826 | 易明医药 | 1.61 | 0.86 | 10.62 | 10.70 | 0.74 |
002094 | 青岛金王 | 0.78 | 0.61 | 3.83 | 3.86 | 0.73 |
300498 | 温氏股份 | 3.36 | 1.30 | 20.44 | 20.59 | 0.71 |
600213 | 亚星客车 | 0.86 | 1.28 | 9.27 | 9.33 | 0.69 |
300221 | 银禧科技 | 0.95 | 0.53 | 5.27 | 5.31 | 0.67 |
600697 | 欧亚集团 | 1.39 | 0.53 | 13.00 | 13.09 | 0.66 |
603022 | 新通联 | 1.71 | 0.51 | 9.46 | 9.52 | 0.64 |
002479 | 富春环保 | 5.73 | 3.20 | 4.77 | 4.80 | 0.59 |
600794 | 保税科技 | 0.82 | 0.39 | 3.67 | 3.69 | 0.57 |
300960 | 通业科技 | 0.80 | 1.22 | 18.76 | 18.86 | 0.52 |
300947 | 德必集团 | 5.92 | 1.36 | 14.60 | 14.67 | 0.50 |
600594 | 益佰制药 | 3.44 | 1.90 | 5.69 | 5.72 | 0.44 |
600098 | 广州发展 | 0.85 | 0.34 | 5.87 | 5.90 | 0.44 |
839729 | 永顺生物 | 0.85 | 0.02 | 8.22 | 8.26 | 0.44 |
300507 | 苏奥传感 | 1.67 | 1.20 | 6.65 | 6.68 | 0.43 |
000554 | 泰山石油 | 0.73 | 1.14 | 5.52 | 5.54 | 0.41 |
300970 | 华绿生物 | 0.73 | 2.65 | 19.14 | 19.22 | 0.41 |
600673 | 东阳光 | 3.22 | 0.65 | 8.95 | 8.98 | 0.39 |
600358 | 国旅联合 | 1.11 | 1.57 | 6.35 | 6.37 | 0.38 |
301092 | 争光股份 | 0.59 | 1.17 | 28.85 | 28.95 | 0.33 |
600655 | 豫园股份 | 1.00 | 0.19 | 8.08 | 8.11 | 0.33 |
002870 | 香山股份 | 1.09 | 0.83 | 30.46 | 30.56 | 0.32 |
300867 | 圣元环保 | 1.93 | 4.61 | 19.99 | 20.05 | 0.32 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.38 | 0.51 | 5.29 | 5.31 | 0.31 |
300160 | 秀强股份 | 2.47 | 0.82 | 7.44 | 7.46 | 0.29 |
600021 | 上海电力 | 1.12 | 0.94 | 9.87 | 9.90 | 0.29 |
002228 | 合兴包装 | 0.90 | 0.19 | 3.34 | 3.35 | 0.28 |
002893 | 华通热力 | 0.34 | 0.49 | 8.90 | 8.93 | 0.28 |
300583 | 赛托生物 | 0.65 | 0.21 | 24.53 | 24.60 | 0.28 |
002419 | 天虹股份 | 3.48 | 1.64 | 6.23 | 6.25 | 0.26 |
301013 | 利和兴 | 1.90 | 1.62 | 11.23 | 11.26 | 0.24 |
002766 | 索菱股份 | 1.81 | 0.63 | 5.62 | 5.63 | 0.24 |
002357 | 富临运业 | 1.01 | 0.81 | 5.99 | 6.00 | 0.23 |
002842 | 翔鹭钨业 | 0.34 | 1.09 | 8.83 | 8.85 | 0.23 |
002394 | 联发股份 | 0.40 | 0.26 | 7.49 | 7.51 | 0.22 |
002495 | 佳隆股份 | 1.15 | 0.90 | 2.64 | 2.65 | 0.20 |
600592 | 龙溪股份 | 0.65 | 0.32 | 7.77 | 7.78 | 0.18 |
000739 | 普洛药业 | 0.75 | 0.38 | 21.52 | 21.55 | 0.14 |
002058 | 威尔泰 | 0.67 | 0.41 | 12.06 | 12.08 | 0.14 |
603085 | 天成自控 | 1.08 | 0.40 | 10.32 | 10.33 | 0.13 |
002864 | 盘龙药业 | 2.23 | 9.96 | 38.95 | 39.00 | 0.12 |
603630 | 拉芳家化 | 1.61 | 0.45 | 14.52 | 14.54 | 0.10 |
002550 | 千红制药 | 1.36 | 0.62 | 5.95 | 5.96 | 0.10 |
600106 | 重庆路桥 | 0.42 | 0.15 | 4.81 | 4.81 | 0.10 |
600279 | 重庆港 | 1.46 | 0.26 | 4.18 | 4.18 | 0.10 |
000650 | 仁和药业 | 1.44 | 1.23 | 6.33 | 6.34 | 0.10 |
000019 | 深粮控股 | 0.78 | 0.78 | 7.74 | 7.75 | 0.09 |
002674 | 兴业科技 | 1.08 | 0.16 | 11.21 | 11.22 | 0.07 |
600278 | 东方创业 | 1.25 | 0.46 | 7.30 | 7.30 | 0.04 |
002486 | 嘉麟杰 | 0.61 | 0.75 | 3.28 | 3.28 | 0.04 |
000935 | 四川双马 | 1.27 | 0.23 | 21.57 | 21.57 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2022 欧洲兽药网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com